|
Schoorsteengeldregister Leeuwarden 1606: Oosterquartier van Oldehoofster espel,
d.i. West Minnema (stadhuis e.o.), wijk G
|
Naam bewoner | Gereconstr. aant. | Totaal aangesl. | Eigenaar
|
|---|
|
1. | Tonnes Karsteianz | 7 | 7 | bewoner
| |
2. | Anna Pijbez. | 5 | 5 | bewoner
| |
3. | Jetze Albertz. | 5 | 5 | bewoner
| |
4. | Jacob van Marsom | 5 | 5 | bewoner
| |
5. | Reiner Tommes | 2 | 2 | bewoner
| |
6. | Martin Cornels wedue | 6 | 6 | bewoner
| |
7. | Marten Janz. | 4 | 4 | bewoner
| |
8. | Do. Danniel Block | 7 | 7 | bewoner
| |
9. | Jan Goeffez. | 4 | 4 | bewoner
| |
10. | Hilbrant, breiders huis | 6 | 6 | bewoner
| |
11. | Cornelis Cornelisz. | 3 | 3 | bewoner
| |
12. | Dirck Harmenz. | 4 | 4 | bewoner
| |
13. | Jan Dirxz. | 3 | 3 | bewoner
| |
14. | Hendrick Janz. | 2 | 2 | bewoner
| |
15. | Olfert, turfmeter | 1 | 1/2 | bewoner
| |
16. | Docke Friese wedue | 1 | 1 | bewoner
| |
17. | Hartman Annez. | 3 | 3 | bewoner
| |
18. | Harmen Hendrixz. | 6 | 6 | bewoner
| |
19. | Melle Elkez. | 4 | 4 | bewoner
| |
20. | meister Hendrick | 4 | 4 | bewoner
| |
21. | Jantesen Franses wedue | 4 | 4 | bewoner
| |
22. | Boudewin Block | 8 | 8 | bewoner
| |
23. | Pitter Hendrix bode wedue | 2 | 2 | bewoner
| |
24. | Maties Simenz. | 3 | 3 | bewoner
| |
25. | Cornelis Tonnez. | 2 | 2 | bewoner
| |
26. | Johannes Tackez. | 1 | 1 | bewoner
| |
27. |
Anne Lourens wedue |
2 |
2 |
bewoner
| |
28. | Hendrick Harmenz. | 3 | 3 | bewoner
| |
29. | Marten Gerritz. | 1 | 1 | bewoner
| |
30. | Do. Johannes Velcijes | 7 | 7 | bewoner
| |
31. | Do. Heimans | 7 | 7 | bewoner
| |
32. | Wibe, messlaer wedue | 2 | 2 | bewoner
| |
33. | Auke Pirsen | 2 | 2 | bewoner
| |
34. | Doctor Johannes Fongeris | 5 | 5 | bewoner
| |
35. | Meinnert, meslars wedue | 1 | 1 | bewoner
| |
36. | Harmen Olfertz. | 1 | 1/2 | bewoner
| |
37. | Otte Ottez., meslaer | 1 | 1 | bewoner
| |
38. | Bartelomeues Janz. | 1 | 1 | bewoner
| |
39. | Auck Pouwels wedue | 1 | 1/2 | bewoner
| |
40. | Alke Hendrix | 1 | 1/2 | bewoner
| |
41. | Cornelis, messlaer | 1 | 1 | bewoner
| |
42. | Tialing, scorstenfeger | 1 | 1 | bewoner
| |
43. | Goert Tonnez. | 1 | 1 | bewoner
| |
44. | Pitter Clasen | 1 | 1 | bewoner
| |
45. | Claes Enskez. | 1 | 1 | bewoner
| |
46. | Rein Winnertz. | 2 | 2 | bewoner
| |
47. | Tijtte Clasen | 2 | 2 | bewoner
| |
48. |
Ydts Jeppez. |
1 |
1 |
bewoner
| |
49. |
Frerck Arnz. |
1 |
1 |
bewoner
| |
50. | Jan Bouuens | 2 | 2 | bewoner
| |
51. | Jan Janz. | 2 | 2 | bewoner
| |
52. | Hans van Melhuisen | 2 | 2 | bewoner
| |
53. |
| 2 kamers | 2 | Jan Daevets
| |
54. | Trin Cornelis | 1 | 1/2 | bewoonster
| |
55. | Marrij Martens | 1 | 1 | bewoonster
| |
56. |
Andris Bartels |
1 |
1 |
bewoner
| |
57. | Willem Wopkez. | 2 | 2 | bewoner
| |
58. | Nanne Haeijes | 2 | 2 | bewoner
| |
59. | Jan Daevetz. | 1 | 1 | bewoner
| |
60. | Jelger van Feitsma | 10 | 10 | bewoner
| |
61. | Dirck Liuuez. | 6 | 6 | bewoner
| |
62. | Jan Matisz. | 4 | 4 | bewoner
| |
63. | Sacke Ofkez. | 3 | 3 | bewoner
| |
64. | Heine Bartelz.. | 3 | 3 | bewoner
| |
65. | Jellis Lens | 2 | 2 | bewoner
| |
66. |
| 2 huis | 2 | Jelger van Feitzm(a)
| |
67. | Cornelis Sickez. | 4 | 4 | bewoner
| |
68. | Pitter Pitterz. | 3 | 3 | bewoner
| |
69. | Jan Hendrixz., rormaker | 3 | 3 | bewoner
| |
70. | Gerloeuf Tonnes | 2 | 2 | bewoner
| |
71. | Yppe Johannes | 4 | 4 | bewoner
| |
72. | Simen, scroer | 2 | 2 | bewoner
| |
73. | Jan van Loens wedue | 4 | 4 | bewoner
| |
74. | Jantien Annes | 1 | 1 1/2 | bewoner
| |
75. | Hans, klerck | 4 | 4 | bewoner
| |
76. |
| 1 camer | 1 | Juffrou Wickes
| |
77. | Mari Tonnes wedue | 1 | 1 | bewoonster
| |
78. | Jantien Goesses wedue | 2 | 2 | bewoonster
| |
79. | Dirck Klock | 2 | 1 1/2 | bewoner
| |
80. | Mr. Dominkes Oetzma | 5 | 5 | bewoner
| |
81. | Gertien, witdracter | 3 | 3 | bewoner
| |
82. | Fockel Tiarde | 3 | 3 | bewoner
| |
83. | Feike Yppez. | 3 | 3 | bewoner
| |
84. | Pitter Tiarda | 5 | 5 | bewoner
| |
85. | Mr. Attema | 3 | 3 | bewoner
| |
86. | Jorrit Tierckz. | 2 | 2 | bewoner
| |
87. | Hilck Rimmersma | 6 | 6 | bewoner
| |
88. | Jan Hanz. | 1 | 1 | bewoner
| |
89. | Hendrick Clasen | 3 | 3 | bewoner
| |
90. | Hendrick Janz., rogmeter | 4 | 4 | bewoner
| |
91. | Claes Tackez. | 3 | 3 | bewoner
| |
92. | Ben Laukes wedue | I | I | bewoner
| |
93. | Gritke Allerts wedue | 2 | 2 | bewoner
| |
94. | Herck Siurdts | 2 | 2 | bewoner
| |
95. | Wibren Rommerts | 2 | 2 | bewoner
| |
96. | Jop Liuues | .2 | 2 | bewoner
| |
97. | Effert Annez. | 2 | 2 | bewoner
| |
98. | Anne Knops wedue | 4 | 4 | bewoner
| |
99. | Hendrick Janz. | 6 | 6 | bewoner
| |
100. | Berber Jeltes | 1 | 1 | bewoner
| |
101. | Frans, messelar | 1 | 1 | bewoner
| |
102. | Sibren, spoelman | 2 | 2 | bewoner
| |
103. | Trin Frerx wedue | 1 | 1 | bewoner
| |
104. | Tonnes Romkesz. | 1 | 1 | bewoner
| |
105. | Claes Albertsz. | 2 | 2 | bewoner
| |
106. | Fenne, voollennaeister | 1 | 1 | bewoner
| |
107. | Hans Kock | 4 | 4 | bewoner
| |
108. | Femme Sibez. | 7 | 7 | bewoner
| |
109. | Gadtse Meinnerts | 1 | 1 | bewoner
| |
110. | Cop Gerits | 4 | 4 | bewoner
| |
111. | Koert Nederhof | 8 | 8 | bewoner
| |
112. | Remmert Tierxz. | 8 | 8 | bewoner
| |
113. | Douue Meijez. | 6 | 6 | bewoner
| |
114. | Andris Douues | 3 | 3 | bewoner
| |
115. | Claes Roellufsz. | 4 | 4 | bewoner
| |
116. | Loedwick Meije(?)z. | 5 | 5 | bewoner
| |
117. | Wijbe Aggez. | 4 | 4 | bewoner
| |
118. | Wouter, scroer | 5 | 5 | bewoner
| |
119. | Jan Jacobz. | 4 | 4 | bewoner
| |
120. | Ant van Jeverenz. | 5 | 5 | bewoner
| |
121. | Docke Annez. | 1 | 1 | bewoner
| |
122. | Fedde Tackez. | 1 | 1 | bewoner
| |
123. | Johannes Clasen | 8 | 8 | bewoner
| |
124. | Onne Onnez. | 3 | 3 | bewoner
| |
125. | Sent Ypkes, hopman | 5 | 5 | bewoner
| |
126. | Allert Feckes | 1 | 1 | bewoner
| |
127. | Olfert Goessez. | 3 | 3 | bewoner
| |
128. | Alke Anne Isbrens wedue | 6 | 6 | bewoner
| |
129. | Wouter Addems | 3 | 3 | bewoner
| |
130. | Sidts Reinners | 3 | 3 | bewoner
| |
131. | Tijdtse Ottez. | 3 | 3 | bewoner
| |
132. | Arnt van Loo | 8 | 8 | bewoner
| |
133. | Jan Romkez. | 2 | 2 | bewoner
| |
134. | Jacob Hendrixz. | 4 | 4 | bewoner
| |
135. | Tijl Baesteianz. | 4 | 4 | bewoner
| |
136. | Gerrit Gerritsz. | 5 | 5 | bewoner
| |
137. | Jan Geritz. | 3 | 3 | bewoner
| |
138. | Winken (?) Elkesz. | 5 | 5 | bewoner
| |
139. | Jorrien Janz. | 4 | 4 | bewoner
| |
140. | Dirck Hendrixz. | 2 | 2 | bewoner
| |
141. |
Bartel Eissez. |
3 |
3 |
bewoner |
|
|