>> HOMEpage

Concordans criminele sententies Hof van Friesland

Anders dan bij de burgerlijke zaken deed het Hof in strafzaken uitspraak zodra men tot een oordeel was gekomen. De vonnissen en de daarbij bewaarde dossiers kunnen dus in het algemeen door hun datering van elkaar worden onderscheiden. In de afgelopen jaren zijn alle dossiers opnieuw genummerd. De navolgende concordans [oud - datum - nieuw] maakt het mogelijk om via oude gegevens - niet in de laatste plaats ook die van R.S. Roorda - zaken terug te vinden. Geconstateerde fouten zijn zoveel mogelijk verbeterd. Een index op de voornamen van de beklaagden vindt u in Nadere toegang 14-36.
P. Nieuwland, 6 feb. 1996
01 00-00-15?? 0121
01 00-00-1557 0122
01 00-00-1557 0123
01 09-05-1668 0124
01 24-09-1692 0125
01 06-07-1695 0126
02 19-01-1700 0127
02 20-01-1700 0128
02 03-02-1700 0129
02 03-02-1700 0130
02 03-02-1700 0131
02 23-02-1700 0132
02 28-02-1700 0133
02 28-02-1700 0134
02 06-03-1700 0135
02 06-03-1700 0136
02 06-03-1700 0137
02 06-03-1700 0138
02 09-03-1700 0139
02 09-03-1700 0140
02 17-04-1700 0141
02 17-04-1700 0142
02 20-04-1700 0143
02 20-04-1700 0144
02 20-04-1700 0145
02 20-04-1700 0147
02 09-05-1700 0148
02 20-05-1700 0146
02 09-06-1700 0149
02 11-06-1700 0150
02 12-06-1700 0151
02 15-06-1700 0152
02 17-06-1700 0153
02 29-06-1700 0154
03 11-07-1700 0155
03 13-07-1700 0156
03 13-07-1700 0157
03 15-07-1700 0158
03 20-07-1700 0159
03 03-09-1700 0160
03 04-09-1700 0161
03 04-09-1700 0162
03 04-09-1700 0163
03 04-09-1700 0164
03 04-09-1700 0165
03 05-09-1700 0166
03 05-09-1700 0167
03 05-09-1700 0168
03 05-09-1700 0169
03 05-09-1700 0170
03 07-09-1700 0171
03 07-09-1700 0172
03 07-09-1700 0173
03 07-09-1700 0174
03 07-09-1700 0175
03 14-09-1700 0176
03 14-09-1700 0177
03 16-09-1700 0178
03 24-09-1700 0179
03 24-09-1700 0180
03 06-11-1700 0181
03 08-11-1700 0182
03 09-11-1700 0183
03 14-11-1700 0185
03 15-11-1700 0184
03 16-11-1700 0186
03 23-11-1700 0187
03 23-11-1700 0188
03 29-11-1700 0189
04 27-01-1701 0190
04 05-02-1701 0191
04 05-02-1701 0192
04 05-02-1701 0193
04 05-02-1701 0194
04 18-02-1701 0195
04 19-02-1701 0196
04 04-03-1701 0197
06 05-03-1701 0237
04 11-03-1701 0198
04 12-03-1701 0199
05 12-03-1701 0200
05 12-03-1701 0201
05 12-03-1701 0202
05 12-03-1701 0203
05 13-04-1701 0204
05 15-04-1701 0205
05 19-04-1701 0206
05 19-04-1701 0207
05 22-04-1701 0208
05 23-04-1701 0209
06 28-04-1701 0210
06 28-04-1701 0211
06 28-04-1701 0212
06 28-04-1701 0213
06 28-04-1701 0214
06 28-04-1701 0215
06 28-04-1701 0216
06 28-04-1701 0217
06 28-04-1701 0218
06 29-04-1701 0219
06 29-04-1701 0220
06 29-04-1701 0221
06 29-04-1701 0222
06 30-04-1701 0223
06 09-05-1701 0224
06 21-05-1701 0225
06 08-06-1701 0226
06 11-06-1701 0227
06 28-06-1701 0228
06 01-07-1701 0229
06 02-07-1701 0230
06 02-07-1701 0231
06 02-07-1701 0232
06 02-07-1701 0233
06 02-07-1701 0238
06 09-07-1701 0234
06 09-07-1701 0235
06 01-09-1701 0236
07 10-09-1701 0239
07 17-09-1701 0240
07 04-11-1701 0241
07 15-11-1701 0242
07 19-11-1701 0245
07 29-11-1701 0243
07 29-11-1701 0244
07 30-11-1701 0246
07 01-12-1701 0247
07 02-12-1701 0248
07 17-12-1701 0249
08 20-01-1702 0250
08 26-01-1702 0251
08 10-02-1702 0252
08 21-02-1702 0253
08 11-03-1702 0254
08 11-03-1702 0255
08 11-03-1702 0256
08 01-04-1702 0257
08 01-04-1702 0258
08 11-05-1702 0259
08 11-05-1702 0260
08 20-05-1702 0261
08 27-05-1702 0262
09 23-06-1702 0263
09 07-07-1702 0264
09 07-07-1702 0265
09 07-07-1702 0266
09 07-07-1702 0267
09 08-07-1702 0268
09 15-07-1702 0269
09 15-07-1702 0270
09 13-09-1702 0271
09 15-09-1702 0272
09 15-09-1702 0273
09 15-09-1702 0274
09 23-09-1702 0275
09 29-09-1702 0276
09 08-11-1702 0277
09 10-11-1702 0278
09 10-11-1702 0279
09 18-11-1702 0280
09 18-11-1702 0281
09 23-12-1702 0282
09 23-12-1702 0283
10 15-03-1703 0284
10 15-03-1703 0285
10 17-03-1703 0286
10 21-03-1703 0287
10 24-03-1703 0288
10 28-04-1703 0289
10 16-05-1703 0290
10 22-05-1703 0291
11 06-07-1703 0292
11 13-07-1703 0293
11 15-09-1703 0294
11 15-09-1703 0295
11 17-11-1703 0296
11 12-12-1703 0297
12 19-01-1704 0298
12 05-03-1704 0299
12 08-03-1704 0300
12 01-04-1704 0301
12 06-05-1704 0302
12 06-05-1704 0303
12 25-06-1704 0304
12 25-06-1704 0305
12 28-06-1704 0306
12 05-07-1704 0307
12 08-09-1704 0308
12 08-09-1704 0309
12 18-09-1704 0310
12 04-10-1704 0311
12 07-10-1704 0312
12 07-10-1704 0313
12 23-10-1704 0314
12 07-11-1704 0315
12 07-11-1704 0316
12 07-11-1704 0317
12 12-11-1704 0318
12 22-11-1704 0319
12 12-12-1704 0320
12 12-12-1704 0321
12 17-12-1704 0322
13 20-01-1705 0323
13 24-01-1705 0324
13 24-01-1705 0325
13 31-01-1705 0326
13 31-01-1705 0328
13 07-02-1705 0327
13 28-03-1705 0329
13 28-03-1705 0330
13 25-04-1705 0331
13 25-04-1705 0332
13 04-05-1705 0341
13 20-06-1705 0333
13 20-06-1705 0334
13 27-06-1705 0335
13 27-06-1705 0336
13 01-07-1705 0337
13 04-07-1705 0338
13 04-07-1705 0339
13 04-07-1705 0340
14 15-07-1705 0342
14 10-09-1705 0343
14 17-09-1705 0344
14 10-10-1705 0345
14 21-10-1705 0346
14 21-10-1705 0347
14 07-11-1705 0348
14 24-11-1705 0349
14 26-11-1705 0352
14 27-11-1705 0351
14 28-11-1705 0350
14 16-12-1705 0353
15 23-01-1706 0354
15 23-01-1706 0355
15 25-01-1706 0356
15 06-02-1706 0357
15 06-02-1706 0358
15 06-02-1706 0359
15 06-02-1706 0360
15 27-02-1706 0361
15 06-03-1706 0362
15 17-04-1706 0363
15 11-05-1706 0364
15 25-06-1706 0365
15 29-06-1706 0366
15 30-06-1706 0367
15 30-06-1706 0368
15 02-07-1706 0369
15 02-07-1706 0370
16 08-07-1706 0371
16 09-07-1706 0372
16 10-07-1706 0373
16 10-07-1706 0375
16 13-07-1706 0374
16 08-09-1706 0376
16 08-09-1706 0377
16 08-09-1706 0378
16 10-09-1706 0379
16 11-09-1706 0380
16 19-09-1706 0381
16 20-09-1706 0382
16 05-11-1706 0383
16 06-11-1706 0384
16 16-12-1706 0385
16 20-12-1706 0386
17 22-01-1707 0387
17 22-01-1707 0388
17 23-01-1707 0389
17 28-01-1707 0390
17 29-01-1707 0391
17 12-02-1707 0392
17 15-02-1707 0393
17 26-02-1707 0394
17 26-02-1707 0395
17 17-04-1707 0396
18 12-05-1707 0397
18 09-07-1707 0398
18 09-07-1707 0399
18 09-07-1707 0400
18 10-09-1707 0401
18 15-09-1707 0402
18 21-10-1707 0403
18 17-11-1707 0404
18 17-11-1707 0405
18 02-12-1707 0406
18 03-12-1707 0407
18 29-12-1707 0408
19 22-01-1708 0409
19 28-01-1708 0410
19 07-02-1708 0413
19 17-02-1708 0411
19 17-02-1708 0412
19 03-03-1708 0414
19 03-03-1708 0415
19 27-03-1708 0416
19 05-05-1708 0417
19 08-05-1708 0418
19 15-06-1708 0419
19 15-06-1708 0420
19 30-06-1708 0421
19 30-06-1708 0422
19 30-06-1708 0423
20 19-07-1708 0424
20 19-07-1708 0425
20 19-07-1708 0426
20 13-09-1708 0427
20 13-09-1708 0428
20 18-09-1708 0429
20 18-09-1708 0430
20 06-10-1708 0431
20 06-10-1708 0432
20 06-10-1708 0433
20 06-10-1708 0434
21 26-10-1708 0435
21 10-11-1708 0436
21 10-11-1708 0437
21 10-11-1708 0438
21 10-11-1708 0439
21 10-11-1708 0440
21 10-11-1708 0441
21 07-12-1708 0442
21 08-12-1708 0443
21 08-12-1708 0444
21 08-12-1708 0445
22 17-01-1709 0446
22 18-01-1709 0447
22 18-01-1709 0448
22 22-01-1709 0449
22 22-01-1709 0450
22 31-01-1709 0451
22 26-02-1709 0452
22 05-03-1709 0453
22 10-04-1709 0454
22 10-04-1709 0455
22 26-04-1709 0456
22 26-04-1709 0457
22 27-04-1709 0458
22 02-07-1709 0459
22 09-07-1709 0460
23 12-07-1709 0461
23 12-07-1709 0462
23 12-09-1709 0463
23 18-09-1709 0465
23 19-09-1709 0464
23 21-09-1709 0466
23 21-09-1709 0467
23 25-09-1709 0468
23 25-09-1709 0469
23 25-09-1709 0470
23 28-09-1709 0471
23 28-09-1709 0472
23 28-09-1709 0473
23 25-10-1709 0474
23 09-11-1709 0475
23 29-11-1709 0476
23 19-12-1709 0477
23 19-12-1709 0478
23 19-12-1709 0479
24 07-02-1710 0480
24 07-02-1710 0481
24 07-02-1710 0482
24 07-02-1710 0483
24 07-02-1710 0484
24 15-02-1710 0485
24 22-02-1710 0486
24 01-03-1710 0491
24 19-03-1710 0487
24 21-03-1710 0488
24 22-03-1710 0489
24 22-03-1710 0490
24 02-04-1710 0492
24 05-04-1710 0493
24 05-04-1710 0494
24 01-05-1710 0495
24 29-05-1710 0496
24 06-06-1710 0497
24 26-06-1710 0498
24 26-06-1710 0499
24 26-06-1710 0500
25 01-07-1710 0502
25 01-07-1710 0503
25 05-07-1710 0504
25 dat. idem 0504a
25 11-07-1710 0507
25 12-07-1710 0505
25 12-07-1710 0506
25 23-08-1710 0526
25 05-09-1710 0508
25 09-09-1710 0509
25 09-09-1710 0510
25 09-09-1710 0511
25 13-09-1710 0512
25 16-09-1710 0513
25 16-09-1710 0514
25 16-09-1710 0515
25 20-09-1710 0516
25 20-09-1710 0517
25 20-09-1710 0518
25 20-09-1710 0519
25 23-09-1710 0522
25 23-09-1710 0523
25 26-09-1710 0520
25 26-09-1710 0521
25 07-10-1710 0524
25 07-10-1710 0525
25 18-10-1710 0528
25 23-10-1710 0527
26 15-11-1710 0532
25 19-11-1710 0529
25 19-11-1710 0530
25 19-11-1710 0531
26 21-11-1710 0533
26 21-11-1710 0534
26 21-11-1710 0535
26 25-11-1710 0536
26 25-11-1710 0537
26 26-11-1710 0538
26 04-12-1710 0541
26 05-12-1710 0542
26 06-12-1710 0543
26 09-12-1710 0539
26 09-12-1710 0540
26 10-12-1710 0544
26 12-12-1710 0546
26 16-12-1710 0545
26 17-12-1710 0547
26 17-12-1710 0548
27 01-01-1711 0552
27 01-01-1711 0566
27 05-03-1711 0549
27 05-03-1711 0550
27 05-03-1711 0551
27 05-05-1711 0555
27 15-05-1711 0556
27 15-05-1711 0557
27 16-05-1711 0558
27 17-05-1711 0553
27 17-05-1711 0554
27 23-05-1711 0559
27 10-06-1711 0560
27 10-06-1711 0561
27 13-06-1711 0562
27 18-06-1711 0567
27 20-06-1711 0563
27 20-06-1711 0564
27 20-06-1711 0565
27 20-06-1711 0568
27 23-06-1711 0569
27 23-06-1711 0570
27 08-09-1711 0571
27 08-09-1711 0572
27 12-09-1711 0573
27 12-09-1711 0574
27 15-09-1711 0575
27 19-09-1711 0576
27 19-09-1711 0577
27 19-10-1711 0578
27 30-10-1711 0579
27 30-10-1711 0580
27 10-11-1711 0581
27 10-11-1711 0582
27 28-11-1711 0583
27 05-12-1711 0585
27 09-12-1711 0584
27 10-12-1711 0586
27 10-12-1711 0587
28 26-01-1712 0588
28 27-01-1712 0589
28 27-01-1712 0590
28 27-01-1712 0591
28 18-02-1712 0592
28 18-02-1712 0593
28 19-02-1712 0594
28 19-02-1712 0595
28 19-02-1712 0596
28 19-02-1712 0597
28 20-02-1712 0598
28 20-02-1712 0599
28 27-02-1712 0600
28 02-03-1712 0601
28 09-03-1712 0602
28 07-04-1712 0603
28 07-04-1712 0604
28 03-05-1712 0605
28 06-05-1712 0606
28 07-05-1712 0607
28 07-05-1712 0608
28 10-05-1712 0609
28 19-06-1712 0610
28 19-06-1712 0611
28 19-06-1712 0612
28 19-06-1712 0613
29 13-07-1712 0614
29 13-07-1712 0615
29 19-09-1712 0616
29 19-09-1712 0617
29 19-09-1712 0618
29 23-09-1712 0619
29 27-09-1712 0620
29 28-09-1712 0621
29 08-10-1712 0623
30 08-10-1712 0624
30 08-10-1712 0625
30 08-10-1712 0626
29 09-10-1712 0622
30 17-10-1712 0627
30 21-10-1712 0628
30 29-10-1712 0629
30 10-11-1712 0630
30 11-11-1712 0631
30 18-11-1712 0632
30 18-11-1712 0633
30 26-11-1712 0636
30 26-11-1712 0637
30 26-11-1712 0638
30 29-11-1712 0634
30 29-11-1712 0635
30 19-12-1712 0639
30 19-12-1712 0640
31 21-01-1713 0641
31 21-01-1713 0642
31 21-01-1713 0643
31 21-01-1713 0644
31 21-01-1713 0645
31 21-01-1713 0646
31 21-01-1713 0647
31 08-02-1713 0648
31 14-02-1713 0649
31 14-02-1713 0650
31 16-02-1713 0651
31 16-02-1713 0652
31 16-02-1713 0653
31 21-02-1713 0654
31 21-02-1713 0655
31 08-03-1713 0656
31 08-03-1713 0657
31 08-03-1713 0658
31 09-03-1713 0659
31 10-03-1713 0660
31 10-03-1713 0665
31 11-03-1713 0661
31 11-03-1713 0662
31 11-03-1713 0663
31 11-03-1713 0664
31 11-03-1713 0666
32 18-03-1713 0667
32 18-03-1713 0668
32 18-03-1713 0669
32 30-03-1713 0670
32 29-04-1713 0671
32 03-05-1713 0672
32 09-05-1713 0673
32 10-05-1713 0674
32 16-05-1713 0675
32 16-05-1713 0676
32 17-05-1713 0677
32 23-05-1713 0678
33 27-05-1713 0680
33 27-05-1713 0681
33 29-05-1713 0679
33 28-06-1713 0683
33 29-06-1713 0682
33 29-06-1713 0684
33 06-07-1713 0685
33 06-07-1713 0686
33 15-07-1713 0687
33 09-09-1713 0688
33 15-09-1713 0689
33 15-09-1713 0690
33 06-10-1713 0691
33 06-10-1713 0692
33 06-10-1713 0693
33 07-10-1713 0694
33 17-10-1713 0695
33 17-10-1713 0696
33 17-10-1713 0697
33 17-10-1713 0698
33 25-10-1713 0699
33 25-10-1713 0700
33 25-10-1713 0701
33 28-10-1713 0702
34 13-11-1713 0703
34 21-11-1713 0704
34 23-11-1713 0705
34 23-11-1713 0706
34 02-12-1713 0707
34 02-12-1713 0708
34 02-12-1713 0709
34 16-12-1713 0710
34 16-12-1713 0711
34 16-12-1713 0712
34 18-12-1713 0713
34 18-12-1713 0714
34 18-12-1713 0715
36 01-01-1714 0740
35 18-01-1714 0716
35 18-01-1714 0717
35 18-01-1714 0718
35 20-01-1714 0719
35 20-01-1714 0720
35 20-01-1714 0721
35 31-01-1714 0722
35 03-02-1714 0723
35 03-02-1714 0724
35 03-02-1714 0725
35 06-02-1714 0726
35 06-02-1714 0727
24 10-02-1714 0501
35 10-02-1714 0728
35 23-02-1714 0729
35 23-02-1714 0730
35 23-02-1714 0731
35 27-02-1714 0732
35 03-03-1714 0733
35 18-04-1714 0734
35 18-04-1714 0735
35 19-04-1714 0737
35 20-04-1714 0736
35 26-04-1714 0738
35 26-04-1714 0739
36 16-06-1714 0741
36 16-06-1714 0742
36 18-06-1714 0743
36 19-06-1714 0744
36 28-06-1714 0745
36 29-06-1714 0747
36 03-07-1714 0746
36 10-07-1714 0748
36 19-07-1714 0749
36 19-07-1714 0750
36 06-09-1714 0751
36 06-09-1714 0752
36 06-09-1714 0753
36 06-09-1714 0754
37 15-09-1714 0756
37 15-09-1714 0757
37 15-09-1714 0758
37 15-09-1714 0759
37 15-09-1714 0760
37 15-09-1714 0761
37 15-09-1714 0762
37 19-09-1714 0755
37 29-09-1714 0763
37 10-11-1714 0764
37 10-11-1714 0765
37 15-11-1714 0766
37 15-11-1714 0767
37 15-11-1714 0768
37 15-11-1714 0769
37 15-11-1714 0770
37 29-11-1714 0771
37 30-11-1714 0772
37 30-11-1714 0773
37 01-12-1714 0774
37 03-12-1714 0775
37 09-12-1714 0776
37 13-12-1714 0777
37 18-12-1714 0778
37 18-12-1714 0779
37 20-12-1714 0781
37 22-12-1714 0780
38 19-01-1715 0783
38 19-01-1715 0784
38 24-01-1715 0782
38 26-01-1715 0785
38 26-01-1715 0786
38 26-01-1715 0787
38 30-01-1715 0788
38 30-01-1715 0789
38 30-01-1715 0790
38 08-02-1715 0791
38 19-02-1715 0792
38 22-02-1715 0793
38 23-02-1715 0794
38 23-02-1715 0795
38 23-02-1715 0796
38 23-02-1715 0797
38 23-02-1715 0798
38 23-02-1715 0799
38 23-02-1715 0800
39 22-03-1715 0801
39 06-04-1715 0802
39 06-04-1715 0803
39 08-04-1715 0804
39 08-04-1715 0805
39 08-04-1715 0806
39 08-04-1715 0807
39 08-04-1715 0808
39 13-04-1715 0809
39 07-05-1715 0810
39 07-05-1715 0811
39 11-05-1715 0812
39 11-05-1715 0813
39 11-05-1715 0814
39 11-05-1715 0815
39 11-05-1715 0816
39 11-05-1715 0817
39 18-05-1715 0818
39 25-05-1715 0819
39 25-05-1715 0820
39 25-05-1715 0821
39 28-06-1715 0822
39 06-07-1715 0823
39 06-07-1715 0824
39 06-07-1715 0825
40 09-07-1715 0826
40 13-07-1715 0827
40 13-07-1715 0828
40 13-07-1715 0829
40 13-07-1715 0830
40 13-07-1715 0831
40 13-07-1715 0832
40 10-09-1715 0833
40 12-09-1715 0834
40 12-09-1715 0835
40 13-09-1715 0836
40 14-09-1715 0837
40 14-09-1715 0838
40 14-09-1715 0839
40 14-09-1715 0840
40 14-09-1715 0841
41 05-10-1715 0842
41 05-10-1715 0843
41 05-10-1715 0844
41 26-10-1715 0845
41 26-10-1715 0846
41 26-10-1715 0847
41 13-11-1715 0848
41 30-11-1715 0849
41 30-11-1715 0850
41 07-12-1715 0851
41 11-12-1715 0852
42 25-01-1716 0853
42 29-01-1716 0854
42 29-01-1716 0855
42 15-02-1716 0856
42 15-02-1716 0857
42 22-02-1716 0858
42 03-03-1716 0859
42 07-03-1716 0860
42 07-03-1716 0861
42 07-03-1716 0862
42 07-03-1716 0863
42 07-03-1716 0864
42 07-03-1716 0865
42 07-03-1716 0866
42 07-03-1716 0867
42 14-03-1716 0868
42 24-03-1716 0869
42 25-03-1716 0870
42 25-03-1716 0871
42 25-03-1716 0872
42 27-03-1716 0873
42 27-03-1716 0874
42 27-03-1716 0875
42 27-03-1716 0876
43 31-03-1716 0877
43 16-04-1716 0887
43 22-04-1716 0878
43 22-04-1716 0879
43 22-04-1716 0880
43 23-04-1716 0881
43 23-04-1716 0882
43 27-04-1716 0883
43 02-05-1716 0884
43 02-05-1716 0885
43 14-05-1716 0886
43 20-05-1716 0888
43 27-06-1716 0889
43 01-07-1716 0890
43 01-07-1716 0891
43 02-07-1716 0892
43 02-07-1716 0893
43 02-07-1716 0894
43 08-09-1716 0895
43 10-09-1716 0896
43 10-09-1716 0897
43 30-09-1716 0898
43 30-09-1716 0899
43 30-09-1716 0900
43 30-09-1716 0901
43 30-09-1716 0902
44 30-09-1716 0903
44 02-10-1716 0904
44 03-10-1716 0905
44 20-10-1716 0906
44 26-10-1716 0907
44 06-11-1716 0908
44 06-11-1716 0909
44 06-11-1716 0910
44 21-11-1716 0911
44 21-11-1716 0912
44 21-11-1716 0913
44 25-11-1716 0914
44 30-11-1716 0915
44 30-11-1716 0916
44 01-12-1716 0917
44 05-12-1716 0918
44 05-12-1716 0919
44 12-12-1716 0920
44 15-12-1716 0921
44 15-12-1716 0922
44 16-12-1716 0923
45 21-01-1717 0924
45 21-01-1717 0925
45 23-01-1717 0926
45 28-01-1717 0927
45 28-01-1717 0928
45 28-01-1717 0929
45 08-02-1717 0930
45 16-02-1717 0931
45 16-02-1717 0932
45 17-02-1717 0933
45 17-02-1717 0934
45 20-02-1717 0935
45 12-03-1717 0936
45 13-03-1717 0937
45 07-04-1717 0938
45 29-04-1717 0939
45 07-05-1717 0940
45 07-05-1717 0941
45 10-06-1717 0942
45 12-06-1717 0943
46 02-07-1717 0944
46 07-07-1717 0945
46 07-07-1717 0946
46 10-07-1717 0947
46 14-07-1717 0948
46 10-09-1717 0949
46 10-09-1717 0950
46 10-09-1717 0951
46 10-09-1717 0952
46 10-09-1717 0953
46 10-09-1717 0954
46 17-09-1717 0955
46 22-09-1717 0956
46 25-09-1717 0957
46 29-09-1717 0958
46 29-09-1717 0959
46 29-09-1717 0960
46 29-09-1717 0961
46 16-10-1717 0962
46 16-10-1717 0963
46 20-10-1717 0964
46 21-10-1717 0965
46 22-10-1717 0966
47 23-10-1717 0967
47 23-10-1717 0968
47 03-11-1717 0969
47 03-11-1717 0970
47 03-11-1717 0971
47 03-11-1717 0972
47 10-11-1717 0973
47 08-12-1717 0974
47 08-12-1717 0975
47 08-12-1717 0976
47 08-12-1717 0977
47 08-12-1717 0978
47 09-12-1717 0979
47 11-12-1717 0980
47 11-12-1717 0981
47 18-12-1717 0982
47 18-12-1717 0983
48 18-01-1718 0984
48 18-01-1718 0985
48 19-01-1718 0994
48 21-01-1718 0986
48 21-01-1718 0987
48 21-01-1718 0988
48 21-01-1718 0989
48 01-02-1718 0990
48 04-02-1718 0991
48 04-02-1718 0992
48 05-02-1718 0993
48 18-03-1718 0998
48 19-03-1718 0995
48 19-03-1718 0996
48 19-03-1718 0997
48 22-03-1718 0999
48 30-03-1718 1000
48 30-03-1718 1001
49 02-04-1718 1002
49 02-04-1718 1003
49 02-04-1718 1004
49 02-04-1718 1005
49 30-04-1718 1006
49 07-05-1718 1007
49 10-05-1718 1009
49 17-05-1718 1008
49 25-05-1718 1011
50 27-05-1718 1012
50 27-05-1718 1013
49 29-05-1718 1010
50 30-05-1718 1014
50 30-06-1718 1015
50 02-07-1718 1016
50 02-07-1718 1017
50 02-07-1718 1018
50 02-07-1718 1019
50 02-07-1718 1020
51 06-07-1718 1021
51 06-07-1718 1022
51 06-07-1718 1023
51 09-07-1718 1024
51 14-07-1718 1025
51 14-07-1718 1026
51 14-07-1718 1027
51 16-07-1718 1028
51 13-09-1718 1029
51 13-09-1718 1030
51 24-09-1718 1031
51 24-09-1718 1032
52 08-10-1718 1033
52 11-10-1718 1034
52 15-10-1718 1035
52 19-10-1718 1036
52 22-10-1718 1037
52 22-10-1718 1038
52 23-11-1718 1039
52 26-11-1718 1040
52 29-11-1718 1041
52 03-12-1718 1042
52 10-12-1718 1043
52 10-12-1718 1044
52 14-12-1718 1045
52 17-12-1718 1046
52 17-12-1718 1047
53 20-01-1719 1048
53 21-01-1719 1049
53 21-01-1719 1050
53 28-01-1719 1051
53 06-02-1719 1052
53 08-02-1719 1053
53 09-02-1719 1054
53 11-02-1719 1055
53 03-03-1719 1056
53 06-03-1719 1057
53 08-03-1719 1058
53 08-03-1719 1059
53 08-03-1719 1060
53 11-03-1719 1061
53 11-03-1719 1062
54 11-03-1719 1063
54 11-03-1719 1064
54 11-03-1719 1065
54 14-03-1719 1067
54 25-03-1719 1066
54 22-04-1719 1068
54 22-04-1719 1069
54 22-04-1719 1070
54 22-04-1719 1071
54 13-05-1719 1072
54 18-05-1719 1073
55 18-05-1719 1074
55 20-05-1719 1075
55 23-06-1719 1076
55 24-06-1719 1077
55 24-06-1719 1078
55 24-06-1719 1079
55 12-07-1719 1080
55 12-07-1719 1081
55 12-07-1719 1082
55 16-09-1719 1083
55 30-09-1719 1084
55 30-09-1719 1085
55 30-09-1719 1086
56 21-10-1719 1087
56 11-11-1719 1088
56 11-11-1719 1089
56 11-11-1719 1090
56 25-11-1719 1091
56 01-12-1719 1092
56 09-12-1719 1093
56 16-12-1719 1095
56 19-12-1719 1094
56 23-12-1719 1096
57 18-01-1720 1097
57 19-01-1720 1098
57 20-01-1720 1099
57 27-01-1720 1100
57 21-02-1720 1101
57 23-02-1720 1102
57 23-02-1720 1103
57 24-02-1720 1104
57 09-04-1720 1105
57 09-04-1720 1106
57 09-04-1720 1107
57 10-04-1720 1108
57 10-04-1720 1109
57 13-04-1720 1110
57 17-04-1720 1111
57 01-05-1720 1112
57 01-05-1720 1113
57 01-05-1720 1114
57 01-05-1720 1115
57 04-05-1720 1116
57 04-05-1720 1117
58 11-05-1720 1118
58 11-05-1720 1119
58 11-05-1720 1120
58 11-05-1720 1121
58 11-05-1720 1122
58 11-05-1720 1123
58 11-05-1720 1124
58 11-05-1720 1125
58 07-06-1720 1126
58 07-06-1720 1127
58 15-06-1720 1128
60 24-06-1720 1131
59 02-07-1720 1129
60 13-07-1720 1132
60 13-07-1720 1133
60 07-09-1720 1134
60 09-09-1720 1130
60 18-09-1720 1135
60 19-10-1720 1137
60 24-10-1720 1136
60 16-11-1720 1138
60 04-12-1720 1139
60 04-12-1720 1140
60 13-12-1720 1141
60 17-12-1720 1142
60 21-12-1720 1143
60 21-12-1720 1144
61 01-01-1721 1152
61 25-01-1721 1145
61 25-01-1721 1146
61 25-01-1721 1147
61 29-01-1721 1148
61 29-01-1721 1149
61 30-01-1721 1150
61 06-03-1721 1151
61 24-04-1721 1153
61 25-04-1721 1154
61 26-04-1721 1155
61 28-04-1721 1156
61 29-04-1721 1157
61 29-04-1721 1158
61 30-04-1721 1159
61 01-05-1721 1160
62 08-05-1721 1161
62 09-05-1721 1162
62 24-05-1721 1163
62 24-05-1721 1164
62 24-05-1721 1165
62 24-05-1721 1166
62 21-06-1721 1167
62 04-07-1721 1168
62 05-07-1721 1169
62 05-07-1721 1170
62 05-09-1721 1171
62 09-09-1721 1172
63 18-09-1721 1173
63 20-09-1721 1174
63 30-09-1721 1175
63 03-10-1721 1176
63 03-10-1721 1177
63 04-10-1721 1178
63 07-10-1721 1179
63 08-10-1721 1180
63 08-10-1721 1181
63 11-10-1721 1182
63 11-10-1721 1183
63 25-10-1721 1184
63 25-10-1721 1185
63 25-10-1721 1186
64 28-11-1721 1187
64 04-12-1721 1188
64 04-12-1721 1189
64 16-12-1721 1190
64 16-12-1721 1191
64 16-12-1721 1192
65 27-01-1722 1193
65 27-01-1722 1194
65 31-01-1722 1195
65 05-02-1722 1196
65 05-02-1722 1197
65 14-02-1722 1198
65 05-03-1722 1199
65 06-03-1722 1200
65 12-03-1722 1201
65 19-03-1722 1202
65 19-03-1722 1203
65 19-03-1722 1204
65 19-03-1722 1205
66 21-03-1722 1206
66 21-03-1722 1207
66 24-03-1722 1208
66 25-04-1722 1209
66 25-04-1722 1210
66 25-04-1722 1211
66 25-04-1722 1212
66 25-04-1722 1213
66 09-05-1722 1214
66 09-05-1722 1215
67 14-05-1722 1230
66 18-05-1722 1216
66 18-05-1722 1217
67 20-06-1722 1218
67 20-06-1722 1219
67 02-07-1722 1220
67 09-07-1722 1221
67 15-07-1722 1222
67 04-09-1722 1223
67 14-09-1722 1228
67 16-09-1722 1224
67 18-09-1722 1225
67 18-09-1722 1226
67 18-09-1722 1227
67 01-10-1722 1229
67 16-10-1722 1231
67 16-10-1722 1232
67 24-10-1722 1233
67 24-10-1722 1234
67 24-10-1722 1236
67 26-10-1722 1235
68 13-11-1722 1237
68 14-11-1722 1238
68 25-11-1722 1239
68 26-11-1722 1240
68 28-11-1722 1241
68 01-12-1722 1242
68 02-12-1722 1243
68 02-12-1722 1244
68 02-12-1722 1245
68 09-12-1722 1246
68 09-12-1722 1247
68 12-12-1722 1248
68 12-12-1722 1249
69 23-01-1723 1250
69 23-01-1723 1251
69 23-01-1723 1252
69 29-01-1723 1253
69 26-02-1723 1254
69 02-03-1723 1255
69 02-03-1723 1256
73 02-03-1723 1313
