|
>> HOMEpage
Monstercommissaris Friesland
Bron: o.a. Tresoar Statenarchief (Toegang 5), Nadere Toegang 5.09, Alle Friezen, Baerdt vam Sminia (Grietmannen),
Register resolutiën Staaten Friesland 1570-1780, 498-499
Internetuitgave: M.H.H. Engels, december 2016
Er waren vier monstercommissarissen. Hun taken: soldaten of scheepsvolk inspecteren, nagaan of alle manschappen in
behoorlijke orde aanwezig zijn, en ze daarbij in welke vorm ook aan hun plicht herinneren. Begin achttiende eeuw is het ambt afgeschaft.
C.J. Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek, Assen 1934, blz. 54-55: ... controle op de effectieve sterkte der compagnieën [om te voorkomen dat er werd betaald voor overleden of vertrokken militairen]. Monstercommissarissen ... moesten alle twee maanden monstering houden en bovendien zo vaak het hun en de Gedeputeerde Staten [door de Staten] werd opgedragen, de monsterrollen binnen drie dagen afsluiten en onmiddelijk aan GS zenden. In 1634 werd bepaald dat de Monstercommissarissen hun commissie [en
instructie] zouden ontvangen van de Raad van State en daaraan ook de eed doen. Toen de almanakken in zwang kwamen, rouleerde dit ambt volgens de roosters der ambulatoire ambten om de drie jaar. In 1680 werd bepaald dat de Monster-commissarissen (ook?) een eed moesten afleggen aan Gedeputeerde Staten.
Besluiten van de Staten Generaal m.b.t. de "monsteringe" zijn gebundeld uitgegeven (Tresoar s 113 R).
Aanvullingen op deze zeer voorlopige naamlijst zijn welkom!
familienaam/patroniem | voornaam | aanstelling | bron |
 | D. v. [?] | 1686?] | i2614 |
Acronius | Isaac | 1683?]; 1694 † | i2614 |
Acronius | Gellius Dominicus | 1700ca.?] | AF, De Heeren van den Raede |
Adius | Adigerus | 1637 | AF |
Aeminga | Petrus | 1650] | i2611 |
Aestwarda | J. | 1725, 8 Augusti | i2614 |
Aestwarda | J. H. | 1728, 10 Julii | i2614 |
Aestwarda | Samuel | 1724ca.?] | HCL weesboek |
Albarda | C. | 1725 | i2614 |
Alberts | Dirck | 1637 | AF |
Allerts | Claes | 1610, 11 April. | NT |
Andringa | S.[?] | 1683 | i2614 |
Andrynga | P. /R. ?] | 1656, 24 Maii | i2611 |
Arnoldi | N. | 1725?] | i2614 |
Arnoldi | N. | 1728, 30 Novemb. | i2614 |
Aylva | T.[?] v. | 1650] | i2611 |
Aylva | Hessel van | 1637 | AF |
Aysma | H. van | 1662?] | i2611 |
Aysma | Hessel van | 1665 | AF |
Aysma | Hessel van | 1667 | AF |
Ayta | Wiglius ab | 1686?] | i2614 |
Banga | C.[?]
| 1731 | i2614 |
Beerns | Thonis | 1665 | AF |
Bère | Arent Julianus Carel de | 1781-1782 | RKD |
Bijenkorf | Jan Everts | 1647 | i2610 |
Blau | Hieronimus de | 1704-1706 | NT, Ndl. gelacht-, stam- en wapenboek I |
Blocq van Haersma | Daniël de | - | AF |
Boelens | W. | 1659 | i2610 |
Bootzma | Epeus van | 1667 | AF |
Botnia |
| 1602 | NT |
Bouricius | J. v. | 1650 | i2611 |
Bruinsma | Cyprianus | 1662, 1 Maii | i2611; MpaginaE advocaten, Lijkstatie Willem Frederik |
Burmania | Hobbe van | - | AF |
Burmania | Siuck Tiaerd van | 1683?] | i2614 |
Burmania | Ulbo van | - | AF |
Camminga | Taco van | 1660, 14 Julii | i2611, BvS |
Cooycker |
| 1671 | NT |
Côpal | François | 1637 | AF |
Crack | Hippolitus | 1618, 21 Febr. | NT, BvS |
Crack van Bouricius | Johannis | 1678 | AF |
Danckelman | V. B. | 1683?] | i2614 |
Dankelman |
| 1683 | NT |
Dompselaer | H. v. | 1683?] | i2614 |
Douma | Dr. | 1622, 9 Maii | NT |
Emingha | Sydts van | 1666 | AF |
Ens | Dirck Sioerts | 1665 | AF |
Eysinga |
| 1680 | NT |
Eysma |
| 1606 | NT |
Fockens | Marten/Martinus | 1596, 6 Mrt.; 1602 | RRS, BvS, NT |
Fockens | Saeke | 1653, 20 Maii | NT |
Gales | Vincentius | 1696 | AF |
Ghemmenich | Corn. | 1660?] | i2611 |
Ghemmenich | J[acob] v[an] | 1662, 21 Martii | i2611 |
Glinstra | Claes | 1622, 9 Maii | NT |
Glinstra | Epeus van | - | AF |
Glinstra | Hector Epeusz. van | 1675ca.?] † 19 aug. 1705 | web: genealogie online |
Glinstra | O.[?] v. | 1683?] | i2614 |
Glinstra | Oene Frederik van | - | AF |
Grevingh |
| 1606 | NT |
Grovestins | Bote van | 1616, 28 Febr. | NT |
Grovestins | Frederick van | 1640, 6 Martii | NT |
Haersma | Arent Aulus van | - | AF |
Haersma | Daniël de Blocq van | 1775ca.?] | De Ndl. Leeuw 41 (1923) |
Haersma | E. | 1686?] | i2614 |
Haersma | Eelco van | - | AF |
Haarsma | Hector Livius van | 1761 | AF |
Haersma | Jacob Boreel van | - | AF |
Haersma | Wicherus Henricus van | - | AF |
Hambroick van Weleveld | W.H. van | 1791-1792 | web: Parlement & Politiek |
Harinxma |
| 1676 | NT |
Harinxma thoe Heeg | Juw van | 1620ca.?] † 1626 | web: WAZAMAR |
Haubois |
| 1668 | NT |
Heemstra | Feye VI van | - | AF |
Heemstra | Nicolaes (Nicolaus) van | - | AF |
Heerma |
| 1635 | NT |
Heringa van Eysinga | Ae. | 1683?] | i2614 |
Heringa van Eysinga | Tiallingh Aedo Johan | 1681 | AF |
Hiddinga | C.?]
| 1686, 15 Julii | i2614 |
Hiemstra |
| 1635 | NT |
Hillama | Aernt van | 1666 | AF |
Hillebrandts |
| 1603 | NT |
Hillema | Arent van | 1653, 26 April. | i2611 |
Hittinga | Homme van | 1616, 12 Martii | NT |
Holdinga vrijheer van Swartsenbergh | Wilco van | 1667 | AF |
Horn | Dirck de | 1665 | AF |
Houwerda van Meckama | Minne | 1622, 9 Maii | NT |
Huber | Ulricus | 1667 | AF |
Huberts | Claes | 1665 | AF |
Humalda | P. | 1656, 30 Feb. | i2611 |
Inthiema | Frid. van | 1653, 21 April. | i2611 |
Inthiema | Reynolt van | 1632 | AF |
Jillis | Claes | 1665 | AF |
Kempenaer | D. de | 1697 | NT |
Kempenaer | Regnerus Livius Andringa de | 1778 | web: Europa nu |
Lautenbach | Jacob | 1585 † 17 mrt. 1604 | NT |
Loo | Albertus | 1637 | AF |
Loo | Gerardus | 1637 | AF |
Loo | Gerryt | 1637 | AF |
Lourens | Lourens | 1666 | AF |
Lycklama à Nijeholt | Suffridus | 1639 | BvS |
Lycklama à Nyholt | Lubbartus van | 1675 | AF |
Lyklama | J. B. | 1728, 9 Julii | i2614 |
Maccovius | Joannes | 1637 | AF |
Mamminga | H. | 1659 | i2610 |
Moesel | Joan Ernst van der | 1703, 1705 | NT, AF |
Nicolay | Petrus | 1667 | AF |
Oenema |
| 1606 | NT |
Oosterzee |
| 1609 | NT |
Petraeus | J. W. | 1728, 7 Augusty; 6 Septemb. weer | i2614 |
Ranauw | Willem van | 1710ca.?] | van der Aa |
Recalf |
| 1698 | AF |
Recalff | Henricus | - | AF |
Recalff | Jacobus | - | AF |
Reyners | Harcke | 1665 | AF |
Rispens |
| 1666 | NT |
Roeloffs | Aeltie | 1665 | AF |
Rollema |
| 1606 | NT |
Roorda | Johan van | 1654, 11 Febr. | i2611 |
Roorda | Syds van | 1614, 2 April. | NT |
Rosema | Petrus van | 1662ca.?] | web: Tadema State te Kollum |
Roussel |
| 1603 | NT |
Sakes | Teye | 1616, 28 Febr. | NT |
Salomons | Lucas | 1665 | AF |
Scheltema | Sixtus van | 1596, 6 Mrt.; 1602 | RRS, NT |
Schwartzenberg |
| 1609 | NT |
Schwartzenberg | G. Wilco vrijheer toe | 1660, 18 Febr. | i2611 |
Simons | Douwe | 1646, 27 April. | NT |
Sloterdijck | Willem Augustijn van | 1730ca.?] | web: Geni |
Sybrants | Lolle | 1665 | AF |
Sytsma |
| 1637 | AF |
Tabes | Ide | 1665 | AF |
Thijssen | Dirck | 1618, 21 Febr. | NT |
Tiaarts | Siuck | 1665 | AF |
Tieerts | Siuck | 1665 | AF |
Ulenburg | Anne | 1637 | AF |
Ulenburg | Idzart | 1637 | AF |
Ulenburg | Ulricus | 1637 | AF |
Unia | Julius van | 1596, 6 Mrt. | RRS |
Vegilin van Claerbergen | Hessel | 1686, 26 Junii | i2614 |
Velsen | W. v. | 1661[?], 27 April. | i2611 |
Velsen | Wilhelm van | 1663 | AF |
Viersen | Arnold. van | 1669 | BvS |
Vierssen | R. van | 1683?] | i2614 |
Vincents | Here | 1665 | AF |
Waltha | Pytter van | 1616, 29 Febr. | NT |
Wesma | Pyter Lucas | 1665 | AF |
Westerhuis | Suffridus | 1700ca.?] | HCL FDPORTRA1928 |
Wijdenbrug(ge) | Ernst Willem van | 1759 | De Ndl. Leeuw 46 (1928) |
Wincents | Heere | 1665 | AF |
Wisses | Wabbe | 1596, 6 Mrt.; 1602 | RRS, NT |
Wyckel | Anne van | 1627, 1635 | BvS |
>> begin
|
|