>> HOMEpage
|
koper / soms verkoper | echtgenote | object | ligging | datum | extra informatie | prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1r |
||||||
Tyaerdt Claesz. Siccama secretaris | Auck Gerloffsdter sijn wijff | terp landes ... Keppenser Terp | 1588 den 13. Novembris |
gecoft van Jarich Heroz. burgemr. | 9[?] | |
Inthie Pieterz. | Griet sijn wijff | huys | Merckstraet | 1588 den 13. Novembris |
gecoft van Albert Evertz. Boner toe Leuwarden en Jay sijn wijff | 1610 |
1v |
||||||
Cornelis Rinckes | Bijcke zijn wijff | huys | Broerestraet | 29 Novemb. |
van Cornelis Eelz.[?] ende Romck zijn wijff | 375 |
Dirck Dirckz. wachtmr. | Tytes | huys | Groot Kerkhoff | 29 Novembris |
van Freerck Tyetiez. burgemr. | |
Schelte Doeckes | Rijnu | huys | Vijverstraet |
Rond 1620 zijn er via de Sneker poort de stad binnenkomend aan de linker zijde 15 huizen gebouwd op de plaats van de vroegere muur van het Minderbroedersklooster achter welke muur zich een "vivarium ad pisces alendos" bevond, een vijver om vissen te kweken; vgl. Geneal. Jierb. 1992, side 85 en Bolswards Nieuwsblad 3 febr. 1993, p. 10 | 230[?] | |
Egbert Gerrytsz. curator tot Albert en Beyts, Pieter wielmakers naegelatene weeskynderen | huys | Hoechstraet | 1588 den 18 Decembris |
|||
2r | ||||||
Abbe Dominicus | als vader van zijn kynderen getogen bij wijlen Claesyen zijn voerwijff | huyse | Kerckstraet | den achtienden Decembris |
||
2v | ||||||
Joannes Andriesz. | Wyts | camer | Hoochstraet | 18 Decembris |
112 gg 14 | |
Yd Jans dter wed. Claes Hettez. | huys | Jongamastraet |
1589, 22 Jan. | 470 | ||
Pouwels Claesz. | huys | Hockaert | 1589, 29 Januarii |
170 | ||
3r | ||||||
Anna Pieters dter | huys | Hoochstraet | 1589, 29 Jan. |
|||
Heercke Rienckz. | Claesyen | huys | Wipstraet | 1589, 29 Januarii |
603 | |
Jacob Janz. | Fedt | huys | Dijlacker | 1589, 29 Jan. |
412 | |
Reyn Tyerckz. | huys ... steyge opt Noorden | S. Jansstraet | 1589, 29 Januarii |
1305 | ||
3v | ||||||
Frans Janz. | Tiedt | huys ende sydcamer | Kerckstraet hoeck Day Moeye steeg | 89, 29 Jan. |
124 | |
Jacob Heynz. curator over Gerryt Fransz. | huys | Coornmerck |
||||
Freerck Tyetiez. burgemeester | Tyem | drie vierdeparten van den huyse | in voergaende proclamatie | 1589, 29 Januarii |
||
4r | ||||||
Romcke Claesz. als momber | halven huyse | Cornmerck |
||||
Tyaerdt Lyuwes | Elbrich | ander helfte | 1589, 29 Januarii |
175-7 | ||
Hillegart Pieters dter wed. Fonger Dirckz. | helfte van den huyse | Merckstraete |
||||
4v | ||||||
Hendrick Jellez. | Gerbrich | helfte van den huyse voergaende proclamatie | 29 Januarii |
475 | ||
Jarich Heroz. burgemr. | helfte van den huyse | Coornmerck |
||||
Anne Syuerdtz. burgemr. | camer | Kerckstraet | 89, 5 Feb. |
100 | ||
5r | ||||||
Eede Tietez. | Dyw | huys | Nannehoff | 1589, 5 Febr. |
||
Paule Fransz. | His | trecken | buyten Sanster poort |
200 | ||
Schelte Poppez. | Habel | derdepart van het tichelwerck ende panwerck |
565 | |||
5v | ||||||
Sipcke Feddez. | Tyeets | huys | Broerestraet | 1589 den vijften Februarii |
250 | |
Douwe Goffis | Fedt | helfte van den huyse | Sandt |
431 | ||
Simon Simonz. | Tiedt | huys | Grote Dijlaecker | 89 den 5. Feb. |
500 | |
6r | ||||||
Lyuwe Jellez. | huys | Hoech | 89, 12 Feb. |
|||
Ate Rieurtz.[?] | Eeff | huys | Kerckstraet |
|||
Harmen Jansz. | Saeck | huys | Hooch |
225 | ||
6v | ||||||
Dirck Dirckz. | Hid | huys | Schilwyck |
575 | ||
Douwe ende Dries Reyner zonen tot Hindelopen | land | buten d'Blaupoort | 1589 den 19 Feb. |
61 gg | ||
Jelmer Pieterz. | Rinck | land | buyten Sneker poort | 1589, 19 Feb. |
34 gg | |
7r | ||||||
Sybren Tyerckz. | Eelck | huys | hoeck van de Polstraet | 89, 5 Martii |
125[?] | |
Anne Sybez. | Fye[?] | huys | Schilwyck |
208 | ||
Aert Cornelis | Schilwyck |
20 | ||||
Hil Duede dter wed. Pieter Jacobz. | helfte van den huyse | Schilwyck |
||||
Piecke[?] Dowz.[?] | ||||||
7v | ||||||
Jacob Jeltez. als momber ende curator | huyse | Cornmerck | 1589, 9 Aprilis |
|||
Heyn Hansz. | Bauck | huys | Bargefenne | 1589 den 12 Martii |
405 | |
Lolcke Steffens | Tryn | huys | Vijverstraet | 89 den 21 Martii |
109-14 | |
8r | ||||||
Folckert Janz. | Ancke | land | buyten S. Janspoort |
50[?] | ||
Reyn Janz. | Hayck | helfte huys | Broerstraet | 89 den 9 Aprilis |
95 | |
Syts Idze dter wed. Aebe Pieterz. | huyse | Dijlaecker | 1589, 23 Aprilis |
500 | ||
8v | ||||||
Hylcke Syurdtz. | Fedt | huys | Klippen 't bolwerck ten Suyden | 89 den 9 Aprilis |
111 | |
Marten Lollez. | Ag | huys | Groot Sandt | 1589 den 16 Aprilis |
637-14 | |
Simon Janz. | Trijn | huys | Groot Sandt |
89 den 16. Aprilis | 1298 | |
9r | ||||||
Pier Dabbez. | Aelcke | helfte huyse | Schilwyck | 1589, 23 Aprilis |
||
Anne Syuerdtz. burgemr. als curator | huys | Nyemerck | 89 den 23 Martii |
|||
9v | ||||||
Imcke Hinnez. | Aelcke | halve huys | Cornmerck | 89 den 12 Maii |
210 | |
Jan Simonsz. | Bauck | huys | Hockaert | 1589 den 4 Maii |
130 | |
Marten[?] Dominicus | huys | Jongamastraet |
130 | |||
Jan Jacobz. | Jesck | camer | Kerckstraet | 1589 den 4 Junii |
150 | |
10r | ||||||
Eeff Cornelis dter | huys | Broerstraet | 89 den 4 Junii |
|||
Dine Egbarts dter | huys | Kerckstraet | 1589 den 11 Junii |
505 | ||
Binne Douwez. | Aelcke | twe cameren | Grote Kerckhoff | 1589 den 27 Junii |
190 | |
Aelcke Syboltz. | Bauck | huys | [doorgehaald: opten Dyck] Sandt | 1589 den 27 Junii |
737 | |
10v | ||||||
Willem Evertz. Annes | Aelcke | huys | Hockaert | 89 den 27 Junii |
165 | |
Jetze Hendrickz. | Barber | huyssteedt | buyten Blaupoort | 1589 den 22 Aug. |
87 ll 15 st | |
Schelte Poppez. | Habel | huys | Groot Ker[ckho]ff | 1589 den 22 Augusti |
100 | |
Schelte | Habel | camer | Hoochstraet | 1589 den 22 Augusti |
185 | |
11r | ||||||
Hillegont Pieters dter wed. Fonger Dirckz. | camer | Groot Kerckhoff | den 24. Septembris |
|||
Burgemren, Schepenen ende Raden der Stad Bolswardt geven te kennen | ||||||
11v | ||||||
Jan Fransz. tot Franeker | Bauck | huys | Dijlaecker | 1589 den 12 Novemb. |
160 | |
Keympe Krijnz. | Syouck | land | bij de Marnzijl |
591 | ||
Pieter Janz. | Trijn | huys | Cleyn Sandt | 89 den 19 Nov. |
520 | |
12r | ||||||
Broer Tzalingz. als momber ende curator | helfte van den huyse | Grote Dijlaecker |
||||
Broer Tzalingz. in voergaende qualiteyt | helfte van den huyse | Grote Dijlaecker |
||||
12v | ||||||
Burgemren, Schepenen ende Raden | ||||||
Burgemren, Schepenen ende Raden | ||||||
13r | ||||||
Hessel Hoytez. | Goyts | land | 89 den 19 Decemb. |
154-14 | ||
Schelte Poppez. | Hebel | huis | Merckstraet | 1590 den 16 Januarii |
490 | |
Rinnert Lyuwes tot Tzerkwart | land | 1590 den 16 Januarii |
||||
13v | ||||||
Duede Harmenz. | Gerbrich | huys | Grote Dijlaecker | 1590 den 28 Januarii |
805 | |
Pier Andriesz. | Tyets | huys | Schilwyck | 1590 den 18 Januarii |
81 | |
Mevius Pieterz. burger tot Franeker als momber | drie parten van den huyse | Nannehoff | 1590 den 11 Feb. |
|||
14r | ||||||
Ypcke Tyerckz. | Mary | huis | Jungamastraet | 90 den 28 Januarii |
376 | |
Epo Upckez. ende Hendrick Joostz. | huys | Hoech | 90 den 28 Januaer |
197 | ||
Froucke Claese dter echte huisfr. van Lyckle Saeckez. | huyse | Nyehoffstraet | 90 den 18 Feb. |
|||
14v | ||||||
Joannes Feyckes | Rints | huys | Grote Dijlaecker | den 4 Feb. 90 |
526 | |
Pieter Jasparz. | Mary | huys | Nannehof | 1590 den 4 Feb. |
407 | |
Baernt Ulbes | Aet | huys | Groet Kerckhoff | 90 den 4 Feb. |
40 | |
Thijs Harmenz. | Jan | huys | Marckstraet | 90 den 4 Feb. |
125 | |
15r | ||||||
Gerbren Cornelisz. | Jacob zijn wijff | Kerckstraet | 1590 den 4 Feb. |
132 | ||
Baucke Lolckez. ende Aelcke Syboltz. met Bauck zijn wijff | twee calckovens ende een cal[ck]huys | buyten de Blaupoort | 90 den 4 Februarii |
|||
Pieter Steffensz. | Mary | helfte van de Mölen | buyten S. Janspoort | 90 den 11 Feb. |
||
15v | ||||||
Joannes Tietez. | Eets | dhelen molen opte stadtswal achter 't gasthuys | bij de Schilwyck | 1590 den 11 Feb. |
1500 | |
Rienck Hendrickz. | Anna | huys | Nyemerck | 1590 den 11 Februarii |
310 | |
Jan Jeltez. | Auck | huys | Dijlaecker | 1590 den 11 Februarii |
415 | |
Pouwels ende Pieter Pieterzonen als mombers | huys | S. Jansstraet | Op huyden den 11. Feb. 1590 heeft Tyaerdt Claesz. Siccama secretaris |
|||
16r | ||||||
Pieter Auckez. | Ewert zijn wijff | 3 camers | Nyehoffstraet | 1590 den 18 Feb. |
Caesar Machet ten Noorden gecoft van burgemr. Franck Tietiez. |
315 |
Claes Pieterz. | Ancke | huys | Dijlaecker | 90, 18 Feb. |
370 | |
Sybren Feyckez. ende Rienck Claesz. als mombers vercopen | huys | Grote Dijlaecker | 1590 den 4 Martii |
|||
16v | ||||||
Fetze Hendrickz. | Barbera | huys | Broerestraet | 90 den 18 Feb. |
418 | |
Gerryt Olfferts | Jantien | huys | Dijlaecker |
125 | ||
Jan Tyerckz. | Tyert sijn wijff | huys | Dijck | 90 den 25 Feb. |
1251 | |
Schelte Iges | Rints | huys | Dijlaecker | 1590 den 4 Martii |
600 | |
17r | ||||||
Lolle Leuckes | Lynck | huys | Bargefenne | 1590 den 11 Martii |
||
Fecke Hiddez. | Hylck | huysstede | Nyeuwe Hoffstraet | 1590 den 18 Martii |
21-21 | |
Tymen Fransz. | Bauck | land | buyten de Marndyck | 1590 den 18 Martii |
74 | |
Aate Aatez. | Joest | huys | 1590 den 3 Aprilis |
|||
17v | ||||||
Mirck Jelles | Barber | huysinge | tot Mernwert | 1590 den 3. Aprilis | ||
Auck Hobbe dr. | huise | Cleyne Dylaecker | 1590, den 29. Aprilis | |||
Reyner Janz. | Lysbet | huys | Klippen | 1590 den 10. Aprilis | 40 | |
18r | ||||||
Hoyte Ryuerdtz. | Frouck | huys | Dijck | 1590 den 10 Aprilis | 644 | |
Tymen Franssen | Bauck | drie pondmt. landes | 1590 den 29. Aprilis | Marndyck ten Oosten | 150 | |
Foppe Pieterz. | Bauck | gront- ofte stepachten | Dylaecker | 1590 den 29. Aprilis | 71½ | |
Bertram Mockeman | huys | Vyverstraet | ||||
18v | ||||||
Abbe ende Marten Dominicus zonen | Foeckel Focke dr. echte huysfr. van den vs. Abbe | huys | Hockaert | 1590 den 29. Aprilis | 140 | |
Bertram Wockman | huys | Vyverstraet | uts. | 180 | ||
Wypck Tyercks dter. | huys | Hoochstraet | 1590 den 5 Junii | 600 | ||
Syw Hayes | een pondemate landes | buyten Sneker poort | 1590 den 5. Junii | 36-0 | ||
Tyetye Douwes | Aeff | huys | Dijck | 1590 den 5. Junii | 600 | |
19r | ||||||
Tyaerdt Ewertz. | Rinck | huys miiten camer | Dijck | 1590 den 5. Junii | 1000[?] | |
Ade Douwes | camer | Nannehof | 1590 den ersten Julii | |||
Sydts Gerryts | Yd | huys | in den Haegh | 1590 den ersten Julii | Krijn Allerts ten Suyden | |
Burgemren, schepenen ende Rade | 1590 den 10 Julii | |||||
19v | ||||||
Frans Syuerdtz. | Bauck | huys | Sand | 1590 den 29 Julii | Frans Mennis ten Noorden | 766 |
Burgemren, schepenen ende Rade | ||||||
20r | ||||||
Hille Jans dter ... wede. van wijlen Harmen Janz. | huys | Groet Kerckhoff | 1590 den 9. Sept. | 144 | ||
Sicke Janz. | Barbar | helfte van 't panwerck ende ... huysinge | buyten S. Janspoort | 1590 den 9. Sept. | ||
Pier Wopckes | Bauck | huys | Cleyne Dylaecker | 1590 den 16. Septembris | 405 | |
Lubbert janz. | helfte van den huyse | Nyemerck | 1590 den 16. Septembris | 250 ll. | ||
20v | ||||||
Pieter Andriesz. Stellingwerff | Tyaerdtke Feycke dter. | huys | Nyeuwemerct | 1590 den 30 Sept. | 614 | |
Agge Seerpz. | Wyb | huys | Hoechstraet | 1590 den 6. No[v]. | 523 | |
Geert Sipcke dter. wede. van wijlen Jan Coenen | huys | opte hueck van het Sandt | 1590 den 11. Novembris | 1200 | ||
21r | ||||||
Pieter Willemz. | Syverdt | sestien pondematen landes | bij Cromwolsterasate | 1590 den 11. Novembris | 500 | |
Douwe Pieterz. | Kathalina | huys | opt Hooch | 1590 den 2.[?] Decembris | [andere hand] | |
Symon Syuerdtz. | Aeff | opten helften ofte opt voereynde van een huys | Nannehoff | 1590 den 11. Decem[br.] | 65 | |
Burgemren, Schepen ende Raden | ||||||
21v | ||||||
Jacques Jaspars | Saepck | huys | Grote Dylaecker | 1591 den 20 Januarii | 1057-14 | |
Wattie Martenz. | Hid | huys | Schilwyck | 1591 den 20. Januarii | 172 | |
22r | ||||||
Willem Harmenz. | Trijn | huys | opte Spicker | 1591 den 20. Janu. | ||
Ocke Syouckez. | Marij | huys | Schilwyck | 1591 den 26 Feb. | 208 | |
Aernt Janz. | Rinck | huys | Kerckstraet | 1591 den 3. Feb. | 172 | |
22v | ||||||
Jochum Mintzes | Wyts | huys | Kampen | 1591 den 10. Februarii | 300 | |
Rommert Wolterz. | Eelck | huys | S. Jansstraet | 1591 [..] Feb. | 320 | |
Gerryt Goslix te Weydum | Tied | huys | Dylaacker | 1591 den 3. Feb. | 1451 | |
23r | ||||||
Rincke Jettiez. | Romck | huys | Hoechstraet | 1591 den 3. Februarii | 213 | |
Oege Hanssen | Styn | huys | Schilwick | 1591 den 3. Febr. | wandelbrieff | |
Wybe Thomas | Jantien | huyse ... in voergaende proclamatie gementioneert | 1591 den 3. Feb. | gecoft van Oege Hanssen | 407 | |
23v | ||||||
Broer Intzez. | Auck | huys | Sandt | 1591 den 3. Feb. | 464-14 | |
Lywe Tyerckz. | Doedt Sybrens dter. | huys | Nijemerck | 306-21 | ||
Schelte Poppe [Robijnsma] | Habel | helfte van het tichelwerck ende panwerck | buyten S. Jans poorte | 1000 | ||
24r | ||||||
Jan Janz. | Sas | huys | Kerckstraet | 1591 den 10. Februarii | 189 | |
Hottie Louwz. ende Wolter Dueckez. als mombers | huys | bij de Sneecker poort | 10 Februarii 1591 | Schelte Poppes [koper] ... 181 gg. | ||
Jan Lucas | Aucke | huys | Kerckstraet | 1591 den 10 Feb. | 337 | |
24v | ||||||
Abbe Dominicus | Foeckel | olt vervallen huys | Klippen | 1591 den 10 Feb. | ||
Eete Douwez. | Tyets | huys | Kerckstraet | 1591 den 10. Feb. | ||
Schelte Poppe[!] | Habel | vijfte part van een huys | Sant | 91 den 10. Feb. | 23-0[?] | |
25r | ||||||
Jan Dirckz. | Geert | huys | Dijck | 91 den 10. Feb. | burgers wachhuys ten Westen | 205 |
Hidde Gerrytz. | Fed | huys | Coornmerck | 1591 den 10. Februarii | 410 | |
Jan Janz.[?] Beeck | Anna | helfte van den huyse | Bargefenne | Suffridus uyten naeme van Abbe Tyerckz. ende Sipck zijn wijff protesteert | 207-7 | |
25v | ||||||
Epcke Wigmans | Syouck | huys | Kerckstraet | 1591 den 10 Feb. | 80 | |
Jan Gerloffz. tot Mantgum als vader | helfte van den huyse | Dylaacker | Syuerdt Janz. uyten naeme van Gerben[?] Jacobz. ... protesteert | |||
Jacob Thonisz. | Bauck | huys | Hoochstraet | 1591 den 17 Februarii | 89 | |
26r | ||||||
Tzalling Tyercks | Rixt | huys | Sandt | den steyge ten Noorden | 1066-21 | |
Pieter Janz. | Bot | huys | Hoochstraet | 1591 den 26. Februarii 1591 | 300 | |
Heyn Hansz. | Bauck | huys | Cleyne Dylaecker | 1591 den 26 Febr. | 350 | |
26v | ||||||
Syuerdt Joannes | Engel | huys | Nyuwe Hoffstraet | 1591 den 12. Martii | 131-3½ | |
Pieter Steffens | Mary | terp ende fenlanden | buyten S. Jans poort | 1591 den 3.[?] Martii | Geester clooster acht koeganck ten Oosten ende Noorden | 513-7[?] |
Wattie Martenz. | Hid | helfte van den steygen ende een vrijen doerganck op des coopers vs. achterlandt | 1591 den 3. Martii | vercoper ten Suyden ende die coopers ten Noorden ... gecoft van Baucke Duedes | 10 | |
27r | ||||||
Hylcke Jelmerz. te Wolsum | huys | Hoochstraet | 1591 den 3 Martii | het Rectoers huys ten Suyden | 333-7 | |
Ids Settez. | Tryn | huys | Klippen | 1591 den 17. Martii | 49 | |
Lyuwck Oense dter. ... wede. van wijlen Hans Wopckes als moeder | huys | Kerckstraet | Syuerdt Janz. uyten naeme van Douwe Juryansz. schuddet den boden | |||
27v | ||||||
Johannes Feyckes | Rints | huys ... mit het kalckhuys ende twee kalckovens ende allen hun gereedtschappe | buyten S. Jans poort | 1591 den 26 Martii | ||
Hans Johannes | Hylck | huys mit ... brouhuys ende alle sijn gereedtschap | Dylaecker | 1591 den 26 Martii | ||
Claes Heerckez. | Foeckel | huys | Kerckstraet | Pieter Stellingwerff ... versoect het nyaer | 260 | |
28r | ||||||
Albert Syuerdtz. | Andel | eyndt ofte pa..t[?] huyses | buyten S. Jans poort | 1591 den 26 Martii | 145 | |
Cornelis Sipckez. | Syw | huys | Kerckstraet | 1591 den 26 Martii | 222-14 | |
Mr. Goslick van Heerma | twee ende twintich eynsen landes | in ... die grote Byl | XVc een ende tnegentich den 21 Aprilis | 89-14 | ||
28v | ||||||
Buwe Andelez. tot Harlingen | Namck | huys | S. Jansstraet | 1591 den 21 Aprilis | ||
Mirck Jellez. | Barbar | vijftehalve pondemate fenlandt | 1591 den 30 Aprilis | gecoft van Doije Sybrenz. tot Holwart | 153 | |
Haytie Jellez. Bonnema tot Pingum, mederechter van Wonseradeel | Tyam | seven pondematen landis ... genaemt die Borlfenne | 1591 den 30 Aprilis | |||
29r | ||||||
Boete Tyerckz. | Agneet | huys | Hoochstraet | 1591 den sevenden Maij | 225 | |
Fonger Meynertz | Syts | huys | Sandt | Hoytema uyten naeme van Trijn Jelle dter verspiert | 2708 | |
Pieter Fransz. | Tryn | twe koeganck | buyten Sneecker poort | 1591 den 7. Maii | 200 dal. | |
29v | ||||||
Eede Tietez. | Dyw | huys ofte camer | Nannehoff | 1591 den 14. Maii | Bernardus Intes ... spiert | 35 |
Jan Lucasz. | Ancke | vervallen huys ende den ledige plaetze | Klippen | 1591 den 14. Maii | 56-7 | |
Haring Wybez. | huys | Kerckstraet | 1591 den 2. Junii | 357 | ||
30r | ||||||
Paule Fransz. Ens | His | huys | Dylaecker | 1591 den 2. Junii | Jacquis Jaspers ten Noorden ende Ulbe Bernardus ten Suyden | 675 |
Sybe Rochensz. | Griet | huys | Dylaecker | 1591 den 2 Junii | 640 | |
Claes Harmenz. | Tryn | huys | Dylaecker | 91 - 2. Junii | 950 | |
30v | ||||||
Simon Syuerdtz. | Aeff | huys | Nannehoff | 1591 den 9. Junii | 180 | |
Burgemren, Schepenen ende Raede | ||||||
31r | ||||||
Burgemren, Schepenen ende Rade | ||||||
Dirck Hendrickz. | Jets | huys | Schilwick | 1591 den 18 Junii | 656-7 | |
31v | ||||||
Albert Rijx | Styn | huyse | Cleyne Dylaacker | 1591 den 23. Juny | 347-7 | |
Reyner Janz. | Lysbet | huys | Klippen | 1591 den 25 Augusti | 152 | |
Fecke Bauckez. | Mirck | viercantich stuck lands groen | buyten S. Jans poort | 1591 den 25 Augusti | 280 | |
Pauls Syrickz. | Hid | huys | Dyck | 1591 den 3. Sept. | 562 | |
Claes Isbrandtz. | Ipck | huys | Kerckstraet | 1591 den 10[?] Sept. | 205 | |
32r | ||||||
Rick Pierz. | Win | huys | Schilwyck | 91 den tweden Septemb. | 253 | |
Rick | Win | huys | Schilwyck | 1591 den 15 Sept. | proclamanten vs. selffs ten Noorden ende Willem Harmens ten Suyden | 555½ |
Willem Martenz. | Aal | huys | Schilwyck | 1591 den 22. Octob. | 524-21 | |
32v | ||||||
Reyn Janz. | Hayck | huys | opte Poll byt bolwerck achter den Grote Dylaacker | 1591 den 22 Octobris | 34 | |
Sybrandt Gerrytz. | Mary ... wonende tot Harlingen | helfte van zeeckere camer | Nyemerct | 1591 den 5. Novemb. | 25 ll. | |
Tyaerdt Lyuwez. burgemr. deser stede ende Thijs Willems als curatores | huys | Coornmerckt | ||||
33r | ||||||
Tyaerdt Lyuwe ende Thys Willemz. vs. | drie vijfteparten van een huys | Merckstraet | streckende tot op den Hoochstraet uyt | |||
Pouwels Hilbrantz. | Tryn | huys | Sandt | Jan Symonz. ten Noorden ... streckende tot op den haven uyt, gecoft van burgemr. Pieter Gerrytz. ende Syouck syn wyff | 1271 | |
Tyaerdt Lyuwez. burgemr. ende Thys Willemz. in voorgaende qualiteyt | drie vijfteparten van een huys | Coornmerck achter die Smidden | Frans Minnes ten Oosten ende de vs. burgemr. selffs ten Westen | |||
33v | ||||||
Pyer Hylckes | huys | Kerckstraet | 85 | |||
Agge Joannesz. | Jelcken | huys | Hoochstraet | 1591 den 26 No. | streckende ... tot het water toe, den steigen ten Oisten | 1007-14 |
34r | ||||||
Tyaerdt Lyuwez. burgemr. ende Thys Willemz. in qualiteyt boven verhaelt | drie vijfteparten van een huys | Nyeuwe Hoffstraet | mitten gerechticheyt van den halven steyge op Suydt van dese huyse | |||
Sybolt Fuecke | Graets | huys | Cleyne Broerestraet | 1591 den 3 Decembris | achter die Capelle, Reyntyen Hendricks ten Westen | 350-7 |
Aucke Wybez. opt Nylant | Bauck | huys | Coornmerct achter die Smidden | 1591 den 10 Decemb. | 450 | |
34v | ||||||
Pouwels Hilbrandtz. | Tryn | huys | Sand | 1591 den 10. Decemb. | 1040 | |
Bauck Bolte dter. ... wede. van Aelcke Sybolts | helfte van den kalckhuyse ende den helfte van twee kalckovens | buten d'Blaupoort | 1591 den 10 Decembris | 200 | ||
Pieter Janz. | Geert | huys | S. Janssraet | 1591 den 17. Dec. | 490 | |
35r | ||||||
Lyuwe Jarichz. | Petrick | kalckhuys mit twee kalckovens | buyten de Blauwe poort | 1591 den 17. Decemb. | 370[?] | |
Rintze Willemz. | Aeff | huys | Dyck | 526 | ||
Lyuwe Willemz. | Aelcke | huys | bij de Sneecker poort | 275 | ||
35v | ||||||
Fecke Claesz. | Rinck | huys | Groet Kerckhoff | 1591 den 17. Decemb. | 255-21 | |
Johannes Boltez. burgemr. tot Worcum | Lysbet | seven gouden guld. jaerlixe ewige ende vrije renten uyten huyse, setde ende panwerck | Bagijnestraet | 21 Januarii 1592 | 100 | |
Jelle Dirckz. | Syw | huys | Rijckstraet | 1592 den 21 Januarii | 1111 | |
36r | ||||||
Tyerck Juryans dter ... wede. van Syuerdt Hiddez. als moeder | halve huyse | bij de Sneker poort | den 4. Februarii anno 1592 | |||
Tyets Claese dter. ... wede. van Arent Cleysz. als moeder | huyse | bij de Sneecker poort | den 4 Feb. 92 | |||
36v | ||||||
Arys Broerz. | Aeryaen | huys | Dylaecker | 1592 den 28 Januarii | 401 | |
Pieter Pieterz. | Ewert | huys | S. Jansstraet | 1592 den 28 Januarii | 380 | |
Mary Wypcke dter. | huys | Grote Dylaecker | 383-21 | |||
37r | ||||||
Claes Heerckez. | Foeckel | huys | opte hueck van Hockaart | 1592 den 28 Januarii | 't groot kerffhoff[!] ten Westen ende Doeytie Wever ten Oesten | 149 |
Hidde Philippus | Appolonia | huys | Kerckstraet | 1592 den 28 Januarii | ||
Hidde | Appollonia vs. | huys | Kerckstraet | 1592 den 28 Januarii | den steige ten Suydwesten | 365-21 |
37v | ||||||
Gysbart Jetsis | Jan | huys | Kerckstraet | 1592 den 28. Januarii | 110 | |
Jan Claesz. | Ancke | helfte van den huyse | Dylaecker | 1592 den 28. Januarii | 485 | |
Mr. Laes Doeytiez. ende Wybe Syuerdtz. als mombers | halve pondemate landes | 28[?] | ||||
38r | ||||||
Fecke Bauckez. | Mirck | achtepart van vijff koeganck | buyten Sanster poort | 1592 den 4 Februarii | 56[?] | |
Gryoelt Syrickz. | camer | Klippen | 1592 den 4. Feb. | 65[?] | ||
Sybren Tyerckz. | Eelck | huys | Polstraet | 1592 den 4 Februarii | 200 | |
38v | ||||||
Epo Upckis | Tiedt | huys | Broerestraet | |||
Cornelis Aernts | Frouck | huys | Cleyne Dylaecker | 1592 den 11. Feb. | ||
Reyn Welmerz. | Aeff | huys | op te hueck van Moycke Else steig op de Kerckstraet | |||
39r | ||||||
Hessel Bauckez. | Geel | huys | Vyverstraet | 1592 den 21 Feb. | 98½ | |
Mr. Laes Doytiez. ende Wybe Syuerdtz. als mombers | huys | Dylaecker | ||||
Abbe Dominicus | Foockel | derdepart van een huys | Kerckstraet | 140 | ||
39v | ||||||
Joannes Egbertz. stadtbode | Gees | camer | Proustye steyge | 1592 den 25 Februarii | 110 | |
Paals Sirckz.[?] | Hid | huys | Campen | 1592 den 25 Feb. | 225 | |
Lyuwe Lyuwez. | huys | Cornmerck | 1592 den 25 Feb. | 275 | ||
Johannes Feyckez. | Rints | huys | Kerckstraet | 1592 den 3 Martii | 350 | |
40r | ||||||
Gerardus Jacobi Meyts prelaet van Claricamp | huys | Grote Dylaecker | 1592 den 3 Martii | mit den gerechticheyt van den steige gelegen opt suydwest van desen huyse | 1120 | |
Johannes Buwes | Syts | hueckhuys | Nyemerct | 1592 den 10. Martii | Jarich Heres steig ten Oosten; mit noch twe camers staende in den vs. steig t'vs. hueckhuys ten Noorden | |
40v | ||||||
Eme Eede dter achtergelatene weduwe van wijlen Frans Jansz. als moeder ende wettige mombersche | land | buyten S. Janspoort | den 7 Aprilis anno 1592 | op Oldeclooster veerswal | ||
Simon Simonz. | Tet | helfte van den mollen | buyten de Blaupoort | |||
Jan Heynz. ende Claes Ewerts als mombers | helfte van een huys ... mit twee camers | Broerestraet | 1592 den 21 Aprilis | |||
41r | ||||||
Burgemrn., Schepenen ende Rade | ||||||
41v | ||||||
Fecke Bauckez. | Mirck | huys | Kampen | 1592 den 7 Aprilis | 225 | |
Paals Syrickz. | Hidtke | renten ... steepachten ... huystede | Wipstraet | 1592 den 7 Aprilis | ||
Gerbren Janz. | Wyts | huys | Bro[e]restraet | 1592 den 21 Aprilis | 601-14 | |
42r | ||||||
Griolt Syrickz. | vierdepart fenne | 1592 den 21 Aprilis | die gemene vaert nae Sneeck ten Noordwesten | 145 | ||
Schelte Poppesz |
Habel |
land |
buyten S. Janspoort |
1592 den 21 Aprilis |
Marrumer veerswal ten noorden |
|
Pieter Romckes |
Hillegont |
Campen |
1592 den 28 Aprilis |
262 | ||
42v | ||||||
Ulbe Bernardus |
huys |
Dylaker |
1592 den 5 May |
100 | ||
Sybrant Gerrytsz. |
Marij Abbe dter ... tot Harlingen |
camer |
Niemerct |
1592 den 5 May |
25 | |
Reyn Welmerz. |
Aeff |
camer |
Kerckstraet |
1592 den 12 May |
||
43r | ||||||
Pieter Steffensz. |
Mary |
helfte van de molen, molerhuys |
buyten S. Janspoort |
1592 den 12 May |
||
Syw Jans dter |
huys |
Dylaecker |
